9 000₽
| Матрица | 1/2.8»CMOS Progressive Scan |
| Чувствительность | 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Время срабатывания затвора | 1/3 сек до 1/100, 000 сек |
| Регулировка угла наклона | Поворот: -50° ~ +50° Наклон: 0° ~ 60° |
| Фокусное расстояние объектива | 2.8 мм |
| Угол обзора FOV | 2.8 мм: по горизонтали:105°, вертикали:56°, диагонали:126° |
| Крепление объектива | М12 |
| Максимальная диафрагма | 2.8 мм: F1.6 |
| Дополнительный тип освещения | Инфракрасный |
| Длина волны ИК-подсветки | 850 нм |
| ИК-диапазон | 3 м |
| Тип сжатия видео | H.264 (основной поток, дополнительный поток) H.265 (основной поток, дополнительный поток) MJPEG (только дополнительный поток) |
| Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60 Гц: 30 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704×576, 640×480, 352×288, 320×240) 60 Гц: 30 к/с (704×576, 640×480, 352×288, 320×240) |
| Видеосжатие | Основной поток: H.264, H.265 Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG |
| Битрейт видео | 256 Кбит/с – 6 Мбит/с |
| Тип H.264 | Базовый профиль / Основной профиль |
| Тип H.265 | Основной профиль |
| Контроль битрейта | CBR, VBR |
| Тип потока | Основной поток, дополнительный поток |
| Область интереса | Поддержка 1 фиксированной области для каждого потока (Основной поток, Дополнительный поток) |
| Частота кадров | P (50 Гц): 25 к/с N (60 Гц): 30 к/с По умолчанию: 25 к/с |
| Аудиосжатие | G711U, G711A, G726_A, AAC, G722_1, PCM |
| Битрейт аудио | Исходные данные PCM: 256 Кбит/с G711U, G711A, G726_A, AAC, G722.1: ≤64 Кбит/с |
| Частота дискретизации аудио | 16 кГц |
| Протоколы сети | TCP/IP, onvif, http, https, DHCP, RTSP, QOS |
| Одновременный просмотр в реальном времени | До 6 каналов |
| API | ONVIF (PROFILE S/G/T), ISAPI, DNS, TCP/IP, UDP, ICMP, NTP |
| Управление пользователями | До 16 пользователей с 3 уровнями прав: администратор, оператор и обычный пользователь |
| Веб-браузер | IE8+, Chrome57+, Edge16+, Firefox 52+ |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность и резкость можно регулировать через браузер и клиентскую программу |
| Переключение день/ночь | День, Ночь, Авто, По расписанию |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | 105 дБ |
| Улучшение изображения | 2DNR ,3DNR |
| Компенсация встречной засветки (BLC) | Поддержка регулировки BLC для верхней, нижней, левой, правой и центральной областей, а также настраиваемого BLC |
| Другие | Поддержка настройки OSD с 3 строками |
| Ethernet интерфейс | RJ45: 10 M/100 M самонастраивающийся Ethernet-порт |
| Интерфейс аудио | Встроенный микро |
| Кнопка сброса | Встроенная |
| Хранилище TF-карт | Встроенный слот Micro TF объемом до 256 ГБ (не входит в базовую комплектацию. При заказе укажите емкость карты Micro-TF) |
| Питание | RJ45: 0.139-0.088A, макс 5Вт |
| Защита | IP66, IK08 |
| Материал корпуса камеры | Передняя крышка: пластик Основание: металл |
| Материал винтов | SUS, углеродистая сталь с покрытием |
| Условия запуска и эксплуатации | -30°C до +60°C. Влажность до 95% (без конденсации) |
| Язык | Английский |
| Основные функции | Антимерцание, индикатор работы, зеркальное отображение, защита паролем |
| Интерфейс питания | RJ45: питание PoE |
| Длина кабеля | 50 см |
| Размер упаковки | 111 мм × 111 мм × 95 мм |
| Сертификация ЕМС | CE-EMC(EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014) |
Hikvision AE-VC215I-ISF-GX — миниатюрная купольная ip-камера 2 Мп с ИК-подсветкой. Данная модификация имеет фокусное расстояние 2.8 мм, максимальную диафрагму 1.6F, а также интерфейс RJ45
Преимущества:
Вы можете получить заказ в любой точке Российской Федерации. Отправляем заказы проверенными курьерскими службами как до адреса, так и до терминала ТК в вашем городе. Сроки доставки зависят от удаленности. Стандартный срок – не более 10 дней. Стоимость и время доставки уточняйте при оформлении заказа.
Также доступен самовывоз со склада компании. Для этого:
Адрес: 127018, г.Москва, ул. Сущевский Вал, д.16, стр.3, 4-й этаж (БЦ Минаевский)
Работаем как с юридическими, так и с физическими лицами. Предлагаем удобные способы безналичной оплаты:
Платежи наличными не принимаем.
Подробно проконсультируем по вопросам выбора товара, а также доставки/оплаты. Для связи с нами можно:
Менеджеры на связи с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:00.
Select at least 2 products
to compare
