Количество товаров в корзине: 0 шт.
8 500₽
Антенны | Встроенные |
Поколение сети | 2G |
SIM | 2, mini-SIM / nano-SIM |
Рабочее напряжение питания, В | 9,5…47 |
Защита от переполюсовки по питанию | Есть |
Защита от длительного превышения напряжения питания | Есть, до 500 В |
Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме, мА (усредненное значение) |
80 |
АКБ | 800 мАч Li-Po |
Максимальное время непрерывной работы устройства от полностью заряженной встроенной АКБ в режиме передачи данных по каналу GSM/UMTS один раз в минуту не менее, ч | 6 |
Время полного заряда встроенной АКБ не более, ч | 5 |
Общее количество входных линий | 3 |
Из общего количества можно использовать как дискретные по “+” | 3 |
Из общего количества можно использовать как дискретные по “-” (встроенная подтяжка PULL UP) | 3 |
Из общего количества можно использовать как аналоговые | 3 |
Из общего количества можно использовать как частотно-импульсные | 3 |
Количество управляющих выходных линий | 2 |
USB-интерфейс | Есть |
CAN | 1 |
RS232 | Есть |
RS485 | Есть |
1-wire | Есть |
Bluetooth | Есть |
Объем энергонезависимой памяти, Мб | 8 |
Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) при размере пакета телематической записи менее 127 байт | 51500 |
Акселерометр | Есть |
Рабочая температура со встроенной АКБ, C | -20…+60 |
Рабочая температура без встроенной АКБ, C | -40…+85 |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Габаритные размеры, мм | 102х57х22 |
Вес, г | 97 |
Встроенные ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны и встроенный аккумулятор увеличенной емкости. Максимальный функционал. Для этого устройства нет нерешаемых задач.