9 600₽
| Поколение сети | 2G |
| Диапазоны частот | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 |
| Максимальная скорость передачи / приема данных (GPRS/EDGE) | 85,6 Кбит/с |
| SIM-карты | 2, типы: mini-SIM nano-SIM |
| Навигационные системы | ГЛОНАСС/GPS/Beidou |
| Количество каналов навигационного модуля | сопровождение: 33, захват: 99 |
| Чувствительность | по слежению: -167 дБм холодный старт: -149 дБм |
| Холодный старт | 29 сек |
| Теплый старт | 22 сек |
| Горячий старт | <1 сек |
| Рабочее напряжение питания, В | 9,5…47 |
| Измерение напряжения бортовой сети при подключении к прибору только линий «+» и «-» питания | Есть |
| Защита от переполюсовки по питанию | Есть |
| Защита от длительного превышения напряжения питания | Есть, до 500 В |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме, мА | 80 |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 30 |
| Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме не более, мА | 200 |
| Встроенная АКБ | 800 мАч Li-Po, 3,7 V |
| Зарядка встроенного аккумулятора по USB | Есть |
| Непрерывная работа устройства от АКБ в режиме передачи данных по каналу GSM/UMTS один раз в минуту не менее, ч | 6 |
| Время полного заряда встроенной АКБ не более, ч | 5 |
| Защита входных линий от скачков напряжения | Есть, до 350 |
| Общее количество входных линий | 3 |
| Количество управляющих выходных линий | 2 |
| USB | Есть |
| CAN | 2 |
| RS-485 | Есть |
| 1-Wire | Есть |
| Bluetooth | Есть, 4.0 |
| Объем энергонезависимой памяти, Мб | 8 |
| Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) при размере пакета телематической записи менее 127 байт | 51500 |
| Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | 1 — 3600 и/или по факту события |
| Акселерометр | Есть, со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона |
| Рабочая температура со встроенной АКБ, C | -20…+60 |
| Максимально допустимая перегрузка при ударах, g | 24 |
| ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | Встроенные |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Габариты, мм | 102х57х22 |
| Вес, г | 97 |
Трекер имеет надежные встроенные ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны и встроенный аккумулятор увеличенной емкости. Есть два интерфейса CAN для подключения к основной и второстепенной CAN-шине автомобиля.
Основные характеристики
Вы можете получить заказ в любой точке Российской Федерации. Отправляем заказы проверенными курьерскими службами как до адреса, так и до терминала ТК в вашем городе. Сроки доставки зависят от удаленности. Стандартный срок – не более 10 дней. Стоимость и время доставки уточняйте при оформлении заказа.
Также доступен самовывоз со склада компании. Для этого:
Адрес: 127018, г.Москва, ул. Сущевский Вал, д.16, стр.3, 4-й этаж (БЦ Минаевский)
Работаем как с юридическими, так и с физическими лицами. Предлагаем удобные способы безналичной оплаты:
Платежи наличными не принимаем.
Подробно проконсультируем по вопросам выбора товара, а также доставки/оплаты. Для связи с нами можно:
Менеджеры на связи с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:00.




