5 300₽
| Поколение сети | 2G |
| Диапазоны частот | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 |
| Максимальная скорость передачи / приема данных (GPRS/EDGE) | 85,6 Кбит/с |
| SIM-карты | 1, mini-SIM |
| Навигационные системы | ГЛОНАСС/GPS/Beidou |
| Количество каналов навигационного модуля | сопровождение: 33, захват: 99 |
| Чувствительность | по слежению: -167 дБм холодный старт: -149 дБм |
| Холодный старт | 29 сек |
| Теплый старт | 22 сек |
| Горячий старт | <1 сек |
| Рабочее напряжение питания, В | 9,5…47 |
| Защита от переполюсовки по питанию | Есть |
| Защита от длительного превышения напряжения питания | Есть, до 200 В |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме, мА | 75 |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 25 |
| Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме не более, мА | 200 |
| Встроенная АКБ | 380 мАч, Li-Po, 3,7 V |
| Непрерывная работа устройства от полностью заряженной АКБ в режиме передачи данных по каналу GSM/UMTS один раз в минуту не менее, ч | 1 |
| Время полного заряда АКБ, ч | 2 |
| Защита входных линий от скачков напряжения | Есть |
| Общее количество входных линий | 3 |
| Из общего количества можно использовать как аналоговые | 1 |
| Из общего количества можно использовать как дискретные по “+” | 3 |
| Из общего количества можно использовать как дискретные по “-” (встроенная подтяжка PULL UP) | 1 |
| Количество управляющих выходных линий | 1 |
| USB-интерфейс | Есть |
| Bluetooth | Есть, 4.0 |
| RS-485 | Есть |
| Объем энергонезависимой памяти, Мб | 4 |
| Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) при размере пакета телематической записи менее 127 байт | 25000 |
| Акселерометр | Есть, со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона |
| Рабочая температура со встроенной АКБ, C | -20…+60 |
| Максимально допустимая перегрузка при ударах, g | 24 |
| ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | Встроенные |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Габариты, мм | 102х57х22 |
| Вес, г | 72 |
СМАРТ S-2413 – трекер со встроенными ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антеннами и встроенной АКБ Имеет интерфейс RS485 и поддерживает Bluetooth для подключения различных дополнительных датчиков.
Основные характеристики:
Вы можете получить заказ в любой точке Российской Федерации. Отправляем заказы проверенными курьерскими службами как до адреса, так и до терминала ТК в вашем городе. Сроки доставки зависят от удаленности. Стандартный срок – не более 10 дней. Стоимость и время доставки уточняйте при оформлении заказа.
Также доступен самовывоз со склада компании. Для этого:
Адрес: 127018, г.Москва, ул. Сущевский Вал, д.16, стр.3, 4-й этаж (БЦ Минаевский)
Работаем как с юридическими, так и с физическими лицами. Предлагаем удобные способы безналичной оплаты:
Платежи наличными не принимаем.
Подробно проконсультируем по вопросам выбора товара, а также доставки/оплаты. Для связи с нами можно:
Менеджеры на связи с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:00.




